校園公告
| 公告主旨 | 賀!本校學生參加2026第6屆TechGiCS科技女婕思競賽表現優異 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發佈日期 | 2026 年 6 月 02 日 | |||||||||||||||
| 發佈單位 | 資訊媒體組 | |||||||||||||||
| 公告類別 | 榮譽榜 | |||||||||||||||
| 公告等級 | 賀 | |||||||||||||||
| 點閱次數 | 475 | |||||||||||||||
| 公告內容 | 賀!本校學生參加2026第6屆TechGiCS科技女婕思競賽表現優異 2026TechGiCS第6屆科技女婕思 創意發想賽
2026TechGiCS第6屆科技女婕思 資安闖天關
由國科會與教育部共同指導的第6屆「GiCS科技女婕思」於 5 月 30 日舉辦決賽暨頒獎典禮,今年競賽以「運動科技」與「智慧服務」為主題,結合跨領域科技應用與資安思維,吸引全臺高中職與大專校院女同學踴躍參與,報名人數突破4,300人,再創新高,累計參與人次接近2萬人次,展現臺灣女性科技人才培育逐步深化的成果。 詳細新聞稿 |
|||||||||||||||
| 相關附件 |

